Confronto tariffe Antiebay-eBay
Prospetto completo, dove possibile.
Servizi primari | Antiebay | Ebay |
---|---|---|
Iscrizione Utente | gratis | gratis |
Tariffa base inserzione | gratis | fino a 2,80 euro |
Inserimento immagine | gratis, massimo 4 | gratis la prima, le altre 0,45 euro |
Inserimento File Multimediali | gratis | da 0,15 a 2,00 euro |
Partenza programmata | gratis | 0,10 euro |
Compralo Subito | gratis | 0,35 euro |
Proposta di Acqisto | gratis | gratis |
Scambio oggetto | gratis | non disponibile |
Commissione sul valore finale | 2,99% | 11% (8% se attivate un negozio) |
Servizi opzionali | Antiebay | Ebay |
---|---|---|
Venditore verificato | 5,99 euro | non disponibile |
Inserzione in Homepage | 10,00 euro | non disponibile |
Messa in risalto nella Categoria | 1,00 euro per tutta la durata della vendita | 3,95 euro per 7 giorni |
Articolo Evidenziato | 0,95 euro | 1,95 euro |
Carattere in Grassetto | 0,25 euro | 0,95 euro |
Categorie Aggiuntive | 0,25 euro | RADDOPPIO DI TUTTI I COSTI |
Prezzo di Riserva | 1,00 euro | 3% del prezzo, min. 3,00 euro |
Sconto sulla ripubblicazione | 50% di sconto | NESSUNO SCONTO |
Alcuni esempi
Antiebay | eBay | |
---|---|---|
Tariffa | gratis | 0,35 |
Commissione | 2,99% = 1,49 | 11% = 5,50 |
Totale | 1,49 | 5,85 |
Antiebay | eBay | |
---|---|---|
Tariffa | gratis | 0,15 |
Commissione | 2,99% = 1,49 | 8% = 4,00 |
Totale | 1,49 | 4,15 |